◆月額顧問料 ※51人以上は別途相談させて頂きます。
| お客様の会社の人数 | 月々の顧問料 |
| 1人~10人 | 10,000円 |
| 11人~20人 | 15,000円 |
| 21人~30人 | 20,000円 |
| 31人~40人 | 30,000円 |
| 41人~50人 | 40,000円 |
◆給与計算
1人当たり 1,000円~
◆社会保険届出
| 新規適用届 | 10人未満 | 20,000円 |
| 新規適用届 | 10人以上 | 30,000円 |
| 被保険者資格取得届 | 1人 | 3,000円 |
| 被保険者資格喪失届 | 1人 | 3,000円 |
| 賞与等支払届 | 1人 | 1,000円 |
| 月額変更届 | 1人 | 1,000円 |
| 算定基礎届 | 1人 | 1,000円 |
◆労働保険他
| 労災保険関係成立届 | 30,000円 | |
| 労働保険申告書 | 年1回7月 | 30,000円~ |
| 36協定 | 年1回 | 20,000円 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 1人 | 3,000円 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職票なし1人 | 3,000円 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職票あり1人 | 5,000円 |
| 助成金 | 成功報酬 | 助成金額の20% |
その他のお仕事の料金はご相談ください。
